Vylon
Last updated
Last updated
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +59,500 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +59,500 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +59,500 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +59,500 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +59,500 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +59,500 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +595,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +595,000 |
Set Bonus
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ miễn thương +15%. Miễn giảm sát thương sau cùng +15%. Kháng khống chế +15%. | HP +50%. Kháng khống chế +30%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ miễn thương +35%. Kháng khống chế +30%. | Giảm công địch +25%. Kháng khống chế +15%. |
Full Set Bonus | Miễn dịch giảm thủ +35%. Giảm công địch +5%. |