Thiên Sứ
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
96 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +4,500 | |
96 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +4,500 | |
96 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +4,500 | |
96 | Nón | No Limit | vật phòng +1,500 | |
96 | Giáp | No Limit | vật phòng +1,500 | |
96 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +3,000 | |
96 | Giày | No Limit | tốc độ +4,500 | |
96 | Đai | No Limit | thể lực +11,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ miễn thương +15%.
4 món: Tỷ lệ tổn thương +10%. Nhạy bén +2000.
6 món: Tỷ lệ hợp kích +10%. Thể lực +5000.