Vong Cốt
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +28,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +28,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +28,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +26,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +26,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +30,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +28,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +320,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ tổn thương +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%.
4 món: Nhạy bén +15000 tốc độ. Tỷ lệ miễn thương +30%. Vật/Huyễn phòng +20%.
6 món: Nhạy bén +20000 tốc độ. Tỷ lệ tổn thương +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, khiến địch dính Độc (DOT hệ số 100%) trong 2 hiệp.