Sương Hỏa
Last updated
Last updated
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +16,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +16,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +16,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +16,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +20,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +20,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +90,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +90,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +10%. | Tỷ lệ tổn thương +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +10%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ hợp kích +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +10%. | Kháng cẩm phổ tỷ lệ +30%. Miễn giảm sát thương cuối +10%. |