Huy Chương Bậc Cao
Hàng Đầu
Cấp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tẩy luyện (mở khóa) | ô 1 | ô 2 | ô 3 | ô 4 | |||||
Tốn (thăng cấp) | 100 phù thăng cấp huy chương | 150 phù thăng cấp huy chương 1 huy chương tương tự | 200 phù thăng cấp huy chương 1 huy chương tương tự | 250 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 300 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 350 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 400 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 450 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | |
Tobirama | Thể lực +80k tỷ lệ miễn thương +5% | Thể lực +96k tỷ lệ miễn thương +6% | Thể lực +112k tỷ lệ miễn thương +7% | Thể lực +128k tỷ lệ miễn thương +8% | Thể lực +144k tỷ lệ miễn thương +9% | Thể lực +160k tỷ lệ miễn thương +10% | Thể lực +176k tỷ lệ miễn thương +11% | Thể lực +192k tỷ lệ miễn thương +12% | Thể lực +208k tỷ lệ miễn thương +13% |
Guren | Nhạy bén +10k tỷ lệ cứu viện +5% | Nhạy bén +12k tỷ lệ cứu viện +6% | Nhạy bén +14k tỷ lệ cứu viện +7% | Nhạy bén +16k tỷ lệ cứu viện +8% | Nhạy bén +18k tỷ lệ cứu viện +9% | Nhạy bén +20k tỷ lệ cứu viện +10% | Nhạy bén +22k tỷ lệ cứu viện +11% | Nhạy bén +24k tỷ lệ cứu viện +12% | Nhạy bén +26k tỷ lệ cứu viện +13% |
Goku | Lực tay +10k tỷ lệ cứu viện +5% | Lực tay +12k tỷ lệ cứu viện +6% | Lực tay +14k tỷ lệ cứu viện +7% | Lực tay +16k tỷ lệ cứu viện +8% | Lực tay +18k tỷ lệ cứu viện +9% | Lực tay +20k tỷ lệ cứu viện +10% | Lực tay +22k tỷ lệ cứu viện +11% | Lực tay +24k tỷ lệ cứu viện +12% | Lực tay +26k tỷ lệ cứu viện +13% |
Juugo | Tinh thần +10k tỷ lệ cứu viện +5% | Tinh thần +12k tỷ lệ cứu viện +6% | Tinh thần +14k tỷ lệ cứu viện +7% | Tinh thần +16k tỷ lệ cứu viện +8% | Tinh thần +18k tỷ lệ cứu viện +9% | Tinh thần +20k tỷ lệ cứu viện +10% | Tinh thần +22k tỷ lệ cứu viện +11% | Tinh thần +24k tỷ lệ cứu viện +12% | Tinh thần +26k tỷ lệ cứu viện +13% |
Hàng Giữa
Cấp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tẩy luyện (mở khóa) | ô 1 | ô 2 | ô 3 | ô 4 | |||||
Tốn (thăng cấp) | 100 phù thăng cấp huy chương | 150 phù thăng cấp huy chương 1 huy chương tương tự | 200 phù thăng cấp huy chương 1 huy chương tương tự | 250 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 300 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 350 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 400 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 450 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | |
Orochimaru & Kabuto | Lực tay +10k tỷ lệ kháng bạo +5% | Lực tay +12k tỷ lệ kháng bạo +6% | Lực tay +14k tỷ lệ kháng bạo +7% | Lực tay +16k tỷ lệ kháng bạo +8% | Lực tay +18k tỷ lệ kháng bạo +9% | Lực tay +20k tỷ lệ kháng bạo +10% | Lực tay +22k tỷ lệ kháng bạo +11% | Lực tay +24k tỷ lệ kháng bạo +12% | Lực tay +26k tỷ lệ kháng bạo +13% |
Hiruko | Nhạy bén +10k tỷ lệ kháng bạo +5% | Nhạy bén +12k tỷ lệ kháng bạo +6% | Nhạy bén +14k tỷ lệ kháng bạo +7% | Nhạy bén +16k tỷ lệ kháng bạo +8% | Nhạy bén +18k tỷ lệ kháng bạo +9% | Nhạy bén +20k tỷ lệ kháng bạo +10% | Nhạy bén +22k tỷ lệ kháng bạo +11% | Nhạy bén +24k tỷ lệ kháng bạo +12% | Nhạy bén +26k tỷ lệ kháng bạo +13% |
Garra | Tinh thần +10k tỷ lệ hợp kích +5% | Tinh thần +12k tỷ lệ hợp kích +6% | Tinh thần +14k tỷ lệ hợp kích +7% | Tinh thần +16k tỷ lệ hợp kích +8% | Tinh thần +18k tỷ lệ hợp kích +9% | Tinh thần +20k tỷ lệ hợp kích +10% | Tinh thần +22k tỷ lệ hợp kích +11% | Tinh thần +24k tỷ lệ hợp kích +12% | Tinh thần +26k tỷ lệ hợp kích +13% |
Roshi | Tinh thần +10k tỷ lệ kháng bạo +5% | Tinh thần +12k tỷ lệ kháng bạo +6% | Tinh thần +14k tỷ lệ kháng bạo +7% | Tinh thần +16k tỷ lệ kháng bạo +8% | Tinh thần +18k tỷ lệ kháng bạo +9% | Tinh thần +20k tỷ lệ kháng bạo +10% | Tinh thần +22k tỷ lệ kháng bạo +11% | Tinh thần +24k tỷ lệ kháng bạo +12% | Tinh thần +26k tỷ lệ kháng bạo +13% |
Shizuka | Nhạy bén +10k tỷ lệ hợp kích +5% | Nhạy bén +12k tỷ lệ hợp kích +6% | Nhạy bén +14k tỷ lệ hợp kích +7% | Nhạy bén +16k tỷ lệ hợp kích +8% | Nhạy bén +18k tỷ lệ hợp kích +9% | Nhạy bén +20k tỷ lệ hợp kích +10% | Nhạy bén +22k tỷ lệ hợp kích +11% | Nhạy bén +24k tỷ lệ hợp kích +12% | Nhạy bén +26k tỷ lệ hợp kích +13% |
Boa | Lực tay +10k Vật công +5% | Lực tay +12k Vật công +6% | Lực tay +14k Vật công +7% | Lực tay +16k Vật công +8% | Lực tay +18k Vật công +9% | Lực tay +20k Vật công +10% | Lực tay +22k Vật công +11% | Lực tay +24k Vật công +12% | Lực tay +28k Vật công +13% |
Hàng Sau
Cấp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tẩy luyện (mở khóa) | ô 1 | ô 2 | ô 3 | ô 4 | |||||
Tốn (thăng cấp) | 100 phù thăng cấp huy chương | 150 phù thăng cấp huy chương 1 huy chương tương tự | 200 phù thăng cấp huy chương 1 huy chương tương tự | 250 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 300 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 350 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 400 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | 450 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự | |
Ino | Nhạy bén +10k tỷ lệ bạo kích +5% | Nhạy bén +12k tỷ lệ bạo kích +6% | Nhạy bén +14k tỷ lệ bạo kích +7% | Nhạy bén +16k tỷ lệ bạo kích +8% | Nhạy bén +18k tỷ lệ bạo kích +9% | Nhạy bén +20k tỷ lệ bạo kích +10% | Nhạy bén +22k tỷ lệ bạo kích +11% | Nhạy bén +24k tỷ lệ bạo kích +12% | Nhạy bén +26k tỷ lệ bạo kích +13% |
Mui | Tinh thần +10k tỷ lệ hợp kích +5% | Tinh thần +12k tỷ lệ hợp kích +6% | Tinh thần +14k tỷ lệ hợp kích +7% | Tinh thần +16k tỷ lệ hợp kích +8% | Tinh thần +18k tỷ lệ hợp kích +9% | Tinh thần +20k tỷ lệ hợp kích +10% | Tinh thần +22k tỷ lệ hợp kích +11% | Tinh thần +24k tỷ lệ hợp kích +12% | Tinh thần +26k tỷ lệ hợp kích +13% |
Hinata Công Chúa | Thể lực +80k tỷ lệ hợp kích +5% | Thể lực +96k tỷ lệ hợp kích +6% | Thể lực +112k tỷ lệ hợp kích +7% | Thể lực +128k tỷ lệ hợp kích +8% | Thể lực +144k tỷ lệ hợp kích +9% | Thể lực +160k tỷ lệ hợp kích +10% | Thể lực +176k tỷ lệ hợp kích +11% | Thể lực +192k tỷ lệ hợp kích +12% | Thể lực +208k tỷ lệ hợp kích +13% |
Jigokudo | Thể lực +80k tỷ lệ kháng bạo +5% | Thể lực +96k tỷ lệ kháng bạo +6% | Thể lực +112k tỷ lệ kháng bạo +7% | Thể lực +128k tỷ lệ kháng bạo +8% | Thể lực +144k tỷ lệ kháng bạo +9% | Thể lực +160k tỷ lệ kháng bạo +10% | Thể lực +176k tỷ lệ kháng bạo +11% | Thể lực +192k tỷ lệ kháng bạo +12% | Thể lực +208k tỷ lệ kháng bạo +13% |
Tayuya Chú Ấn | Lực tay +10k tỷ lệ cứu viện +5% | Lực tay +12k tỷ lệ cứu viện +6% | Lực tay +14k tỷ lệ cứu viện +7% | Lực tay +16k tỷ lệ cứu viện +8% | Lực tay +18k tỷ lệ cứu viện +9% | Lực tay +20k tỷ lệ cứu viện +10% | Lực tay +22k tỷ lệ cứu viện +11% | Lực tay +24k tỷ lệ cứu viện +12% | Lực tay +26k tỷ lệ cứu viện +13% |
Kabuto Long Tiên Nhân | Nhạy bén +10k tỷ lệ hợp kích +5% | Nhạy bén +12k tỷ lệ hợp kích +6% | Nhạy bén +14k tỷ lệ hợp kích +7% | Nhạy bén +16k tỷ lệ hợp kích +8% | Nhạy bén +18k tỷ lệ hợp kích +9% | Nhạy bén +20k tỷ lệ hợp kích +10% | Nhạy bén +22k tỷ lệ hợp kích +11% | Nhạy bén +24k tỷ lệ hợp kích +12% | Nhạy bén +26k tỷ lệ hợp kích +13% |
Shion | Lực tay +10k tỷ lệ kháng bạo +5% | Lực tay +12k tỷ lệ kháng bạo +6% | Lực tay +14k tỷ lệ kháng bạo +7% | Lực tay +16k tỷ lệ kháng bạo +8% | Lực tay +18k tỷ lệ kháng bạo +9% | Lực tay +20k tỷ lệ kháng bạo +10% | Lực tay +22k tỷ lệ kháng bạo +11% | Lực tay +24k tỷ lệ kháng bạo +12% | Lực tay +26k tỷ lệ kháng bạo +13% |
Kurenai | Lực tay +10k Huyễn công +5% | Lực tay +12k Huyễn công +6% | Lực tay +14k Huyễn công +7% | Lực tay +16k Huyễn công +8% | Lực tay +18k Huyễn công +9% | Lực tay +20k Huyễn công +10% | Lực tay +22k Huyễn công +11% | Lực tay +24k Huyễn công +12% | Lực tay +26k Huyễn công +13% |
Mitsuki | Lực tay +10k Huyễn công +5% | Lực tay +12k Huyễn công +6% | Lực tay +14k Huyễn công +7% | Lực tay +16k Huyễn công +8% | Lực tay +18k Huyễn công +9% | Lực tay +20k Huyễn công +10% | Lực tay +22k Huyễn công +11% | Lực tay +24k Huyễn công +12% | Lực tay +26k Huyễn công +13% |
Last updated