Liệt Diệm
Last updated
Last updated
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +16,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +16,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +16,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +16,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +20,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +20,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +100,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +100,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +20%. Tỷ lệ miễn thương +20%. | Nhạy bén +20000. Tỷ lệ miễn thương +15%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +15%. Giảm thủ địch +15%. | Tỷ lệ cứu viện 20%. Tỷ lệ miễn thương +15%. |