Vylon
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +68,500 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +68,500 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +68,500 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +68,500 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +68,5000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +68,500 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +68,500 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +685,000 |
Set Bonus
2 món: Nhạy bén +11000. HP +30%. Tỷ lệ miễn thương +40%.
4 món: Nhạy bén +23000. Tỷ lệ tổn thương +45%. Lực công +30%. Sau khi tấn công, xua tan hiệu ứng tăng ích của 2 kẻ địch bất kỳ.
6 món: Nhạy bén +25000. Giảm công địch +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi tấn công, có 70% đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Bá Thể (Miễn dịch hiệu ứng bất lợi và không thể xua tan) trong 2 hiệp.