Sarutobi
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +55,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +55,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +55,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +54,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +54,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +54,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +55,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +560,000 |
Set Bonus
2 món: Nhạy bén +20000. Lực tay +20000. Tinh thần +20000. Tỷ lệ tổn thương +30%.
4 món: Lực tay +22000. Tinh thần +22000. Lực công +25%. HP +30%.
6 món: Tỷ lệ tổn thương +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Mỗi 10% HP mất, bỏ qua địch 6% lực công.