Kiên Thành
Last updated
Last updated
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +34,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +34,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +34,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +34,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +38,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +38,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +380,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +380,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +20%. Kháng khống chế +20%. | Tỷ lệ miễn thương +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +20%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ hợp kích +20%. Tỷ lệ thành công khống chế +20%. | Tỷ lệ miễn thương +20%. HP +20%. |