Sunagakure
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
| 106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +61,000 |
| 106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +61,000 |
| 106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +61,000 |
| 106 | Nón | No Limit | vật phòng +61,000 |
| 106 | Giáp | No Limit | vật phòng +61,000 |
| 106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +61,000 |
| 106 | Giày | No Limit | tốc độ +610,000 |
| 106 | Đai | No Limit | thể lực +600,000 |
Set Bonus
2 món: Lực tay +20000. Nhạy bén +15000, HP +30%. Tỷ lệ miễn thương +35%.
4 món: Lực tay +20000. Nhạy bén +15000. Thể lực +40000. Lực công +20%. Sau khi bị tấn công, có 45% giải cho toàn đồng minh mang ngũ hành Hỏa hiệu ứng bất lợi.
6 món: : Lực tay +25000. Nhạy bén +23000. Thể lực +50000. Giảm công địch +30%. Sau khi bị tấn công, có 30% đưa đồng minh mang ngũ hành Hỏa vào trạng thái Thiên Thủ (Miễn nhận sát thương. Không thể xua tan).