Vong Cốt
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +28,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +28,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +28,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +28,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +32,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +32,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +320,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +320,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | ||
Set Bonus | Tỷ lệ miễn thương +30%. Kháng khống chế +30%. | Nhạy bén +20000. Miễn giảm Phản Thương +50%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | ||
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +30%. Lực công +10%. | Tỷ lệ cứu viện +20%. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp. |
Last updated