Flamevell
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +71,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +71,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +71,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +71,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +71,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +71,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +71,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +710,000 |
Set Bonus
2 món: Nhạy bén +10000. Lực tay +10000. Lực công +20%. Tỷ lệ tổn thương +30%.
4 món: Nhạy bén +23000. Lực tay +25000. HP +30%. Giảm công địch +30%.
6 món: Nhạy bén +25000. Lực tay +40000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Lực công +20%.