Pain
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +56,500 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +56,500 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +56,500 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +56,500 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +56,500 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +56,500 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +565,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +565,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | ||
Set Bonus | Lực tay +30000. Nhạy bén +30000. Lực công +30%. | Tinh thần +30000. Nhạy bén +30000. Tỷ lệ thành công khống chế +25%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | ||
Set Bonus | Kháng khống chế +30%. Miễn dịch giảm thủ +20%. Giảm thủ địch +20%. | Giảm công địch +25%. Miễn dịch giảm thủ +20%. Giảm thủ địch +20%. |
Full Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +50%. Tỷ lệ miễn thương +40%. |
Last updated