Indra
Last updated
Last updated
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +43,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +43,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +43,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +43,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +45,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +45,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +450,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +450,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ miễn thương +25%. Lực công +20%. | Tỷ lệ tổn thương +25%. Vật/Huyễn phòng +20%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +20%. HP +20%. | Tỷ lệ miễn thương +20%. Giảm công địch +20%. |
Full Set Bonus | Kháng khống chế +40%. |