Guren
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +64,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +64,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +64,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +64,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +64,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +64,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +64,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +640,000 |
Set Bonus
2 món: Nhạy bén +10000. Giảm phe địch tỷ lệ thành công khống chế +20%. Tỷ lệ tổn thương +20%.
4 món: Nhạy bén +22000. Lực công +20%. Tỷ lệ tổn thương +20%. Tỷ lệ miễn thương +20%. Miễn dịch Suy Yếu +99%.
6 món: Nhạy bén +25000. HP+30%. Giảm công địch +30%. Sau khi bị tấn công, đưa đồng minh mang ngũ hành Thủy vào trạng thái Phá Phong (Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan) trong 2 hiệp.