Thiên Thủ
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +47,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +47,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +47,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +46,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +46,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +46,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +47,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +480,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ miễn thương +30%. Kháng khống chế +15%.
4 món: Lực tay +20000. HP +30%. Vật/Huyễn phòng +30%.
6 món: Lực tay +40000. Giảm công địch +35%. Tỷ lệ S.Đỡ đòn +20% (sau khi đỡ đòn, giảm 20% máu hiện tại của kẻ tấn công).