Thánh Đản
Last updated
Last updated
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +18,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +18,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +18,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +18,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +18,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +18,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +120,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +120,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | + | + |
Set Bonus | Kháng khống chế +30%. | Tỷ lệ tổn thương +20%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ thành công khống chế +20%. | Nhạy bén +15000. |