Huy Dạ
Last updated
Last updated
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +44,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +44,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +44,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +44,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +46,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +46,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +460,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +460,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | + | + |
Set Bonus | Lực công +10%. Tỷ lệ thành công khống chế +30%. | Lực công +10%. Tỷ lệ tổn thương +40%. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | + | + |
Set Bonus | Lực công +10%. Tỷ lệ hợp kích +20%. | Lực công +10%. Tỷ lệ miễn thương +30%. |
Full Set Bonus | Giảm thủ địch +30% |