Longen
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +53,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +53,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +53,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +53,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +54,500 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +54,500 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +535,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +535,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | ||
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +30%.Tỷ lệ thành công khống chế +30%. | Vật/Huyễn phòng +35%. Sau khi bị tấn công, giảm bản thân 500 điểm nộ. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | ||
Set Bonus | Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +20%. Tỷ lệ thành công khống chế +25%. | Tỷ lệ thành công khống chế +20%. Giảm công địch +20%. |
Full Set Bonus | Lực công +35%. Tỷ lệ miễn thương +40%. |
Last updated