Indra
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +44,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +44,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +44,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +42,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +42,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +42,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +44,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +440,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ miễn thương +30%. HP +20%.
4 món: Nhạy bén +18000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Lực công +30%.
6 món: Nhạy bén +30000. Tỷ lệ thành công khống chế +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, khiến địch dính Độc (DOT hệ số 80%) trong 2 hiệp.