Cổ Thần
Last updated
Last updated
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +40,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +40,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +40,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +40,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +40,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +40,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +400,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +400,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +20%. Kháng khống chế +20%. | Tỷ lệ miễn thương +20%. Nhạy bén +20000. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | + | + |
Set Bonus | Tỷ lệ tổn thương +20%. Giảm thủ địch +20%. | Tỷ lệ miễn thương +20%. Tỷ lệ cứu viện +20%. |