Nguyên Liệu Nâng Pháp Khí
Pháp Khí Bậc 1
Nguyên liệu tăng cấp | |||
+0 | 150 | 450 | – |
+1 | 200 | 600 | |
+2 | 250 | 750 | |
+3 | 300 | 900 | |
+4 | 400 | 1,200 | |
+5 | 500 | 1,500 |
Pháp Khí Bậc 2
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 300 | 960 | – |
+1 | 400 | 1,280 | |
+2 | 500 | 1,600 | |
+3 | 600 | 1,920 | |
+4 | 800 | 2,560 | |
+5 | 1,000 | 3,200 | |
+6 | 1,200 | 3,840 |
Pháp Khí Bậc 3
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 450 | 1,530 | – |
+1 | 600 | 2,040 | |
+2 | 750 | 2,550 | |
+3 | 900 | 3,060 | |
+4 | 1,200 | 4,080 | |
+5 | 1,500 | 5,100 | |
+6 | 1,800 | 6,120 | |
+7 | 2,100 | 7,140 | |
+8 | 2,400 | 8,160 |
Pháp Khí Bậc 4
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 630 | 2,268 | – |
+1 | 840 | 3,024 | |
+2 | 1,050 | 3,780 | |
+3 | 1,260 | 4,536 | |
+4 | 1,680 | 6,048 | |
+5 | 2,100 | 7,560 | |
+6 | 2,520 | 9,072 | |
+7 | 2,940 | 10,584 | |
+8 | 3,360 | 12,096 | |
+9 | 3,780 | 13,608 |
Pháp Khí Bậc 5
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 840 | 3,192 | – |
+1 | 1,120 | 4,256 | |
+2 | 1,400 | 5,320 | |
+3 | 1,680 | 6,384 | |
+4 | 2,240 | 8,512 | |
+5 | 2,800 | 10,640 | |
+6 | 3,360 | 12,768 | |
+7 | 3,920 | 14,896 | |
+8 | 4,480 | 17,024 | |
+9 | 5,040 | 19,152 | |
+10 | 5,600 | 21,280 |
Pháp Khí Bậc 6
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 1,080 | 4,320 | – |
+1 | 1,440 | 5,760 | |
+2 | 1,800 | 7,200 | |
+3 | 2,160 | 8,640 | |
+4 | 2,880 | 11,520 | |
+5 | 3,600 | 14,400 | |
+6 | 4,320 | 17,280 | |
+7 | 5,040 | 20,160 | |
+8 | 5,760 | 23,040 | |
+9 | 6,480 | 25,920 | |
+10 | 7,200 | 28,800 |
Pháp Khí Bậc 7
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 1,350 | 5,670 | – |
+1 | 1,800 | 7,560 | |
+2 | 2,250 | 9,450 | |
+3 | 2,700 | 11,340 | |
+4 | 3,600 | 15,120 | |
+5 | 4,500 | 18,900 | |
+6 | 5,400 | 22,680 | |
+7 | 6,300 | 26,460 | |
+8 | 7,200 | 30,240 | |
+9 | 8,100 | 34,020 | |
+10 | 9,000 | 37,800 |
Pháp Khí Bậc 8
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 1,650 | 7,260 | – |
+1 | 2,220 | 9,680 | |
+2 | 2,780 | 12,100 | |
+3 | 3,340 | 14,520 | |
+4 | 4,540 | 19,350 | |
+5 | 5,740 | 24,200 | |
+6 | 6,940 | 29,040 | |
+7 | 8,140 | 33,880 | |
+8 | 9,340 | 38,720 | |
+9 | 10,540 | 43,560 | |
+10 | 11,740 | 48,400 |
Pháp Khí Bậc 9
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 3,750 | 17,250 | – |
+1 | ? | ? | |
+2 | ? | ? | |
+3 | ? | ? | |
+4 | ? | ? | |
+5 | ? | ? | |
+6 | ? | ? | |
+7 | ? | ? | |
+8 | 14,600 | 67,160 | |
+9 | 16,700 | 77,030 | |
+10 | 18,800 | 86,900 |
Pháp Khí Bậc 10
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 5,850 | 28,080 | – |
+1 | 6,850 | 32,880 | |
+2 | 7,850 | 37,680 | |
+3 | 8,850 | 42,480 | |
+4 | 11,350 | 54,480 | |
+5 | 13,850 | 66,480 | |
+6 | 16,350 | 78,480 | |
+7 | 18,850 | 90,480 | |
+8 | 21,350 | 102,480 | |
+9 | 24,050 | 115,440 | |
+10 | 26,750 | 128,400 |
Pháp Khí Tiến Hóa
Nguyên liệu thăng cấp | |||
+0 | 40,120 | 192,600 | – |
+1 | 41,620 | 202,200 | |
+2 | 43,120 | 211,800 | |
+3 | 44,620 | 221,400 | |
+4 | 49,120 | 231,000 | |
+5 | 53,620 | 250,200 | |
+6 | 58,120 | 269,400 | |
+7 | 67,610 | 288,600 | |
+8 | 76,120 | 327,000 | |
+9 | 85,120 | 365,400 | |
+10 | 97,120 | 442,200 | |
+11 | 104,620 | 485,400 | |
+12 | 112,120 | 528,600 | |
+13 | 121,120 | ? | |
+14 | 130,120 | ? | |
+15 | 140,620 | ? | |
+16 | 151,120 | ? | |
+17 | 163,120 | ? | |
+18 | 175,120 | ? | |
+19 | 188,620 | ? | |
+20 | 202,120 | ? |
Hiệu Quả Thêm
Cấp | ||||
3 | + 15,000 Vật công | + 15,000 Huyễn công | + 15,000 Tốc độ | + 40,000 HP |
7 | + 28,000 Vật phòng | + 28,000 Huyễn phòng | + 28,000 Tốc độ | + 128,000 HP |
10 | + 7% Tỷ lệ tổn thương | + 7% Tỷ lệ tổn thương | + 5% Tỷ lệ miễn thương | + 5% Tỷ lệ miễn thương |
13 | + 40,000 Vật công | + 40,000 Huyễn công | + 40,000 Tốc độ | + 500,000 HP |
17 | + 88,000 Vật phòng | + 88,000 Huyễn phòng | + 88,000 Tốc độ | + 1,100,000 HP |
20 | + 10% Tỷ lệ tổn thương | + 10% Tỷ lệ tổn thương | + 8% Tỷ lệ miễn thương | + 5% Tỷ lệ miễn thương |
Last updated