Sương Hỏa
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +12,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +12,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +12,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +18,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +18,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +22,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +20,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +240,000 |
Set Bonus
2 món: Nhạy bén +8000. Tỷ lệ tổn thương +30%.
4 món: Nhạy bén +10000. Giảm thủ địch +30%. Kháng khống chế +20%.
6 món: Nhạy bén +15000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +30%.