Cổ Thần
Trang Bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc Tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +49,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +49,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +49,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +48,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +48,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +48,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +49,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +500,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ hợp kích +25%. Lực công +20%. HP +20%.
4 món: Nhạy bén +20000. Tỷ lệ tổn thương +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, hồi HP bản thân hệ số 120%.
6 món: Nhạy bén +30000. Giảm thủ địch +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, xóa hiệu ứng bất lợi cho Hàng Sau đồng minh và đưa Hàng Sau vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 1 hiệp.
Trang Bị R3 | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
3CS | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +70,000 | |
3CS | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +70,000 | |
3CS | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +70,000 | |
3CS | Nón | No Limit | vật phòng +69,000 | |
3CS | Giáp | No Limit | vật phòng +69,000 | |
3CS | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +69,000 | |
3CS | Giày | No Limit | tốc độ +70,000 | |
3CS | Đai | No Limit | thể lực +650,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ hợp kích +25%. Lực công +25%. HP +26%.
4 món: Nhạy bén +20000. Tỷ lệ tổn thương +35%. Sau khi giải phóng kỹ năng, hồi HP bản thân hệ số 135%.
6 món: Nhạy bén +33000. Giảm thủ địch +55%. Sau khi giải phóng kỹ năng, xóa hiệu ứng bất lợi cho Hàng Sau đồng minh và đưa Hàng Sau vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 1 hiệp.
Last updated