Infernity
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +69,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +69,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +69,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +69,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +69,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +69,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +69,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +690,000 |
Set Bonus
2 món: HP +20%. Tỷ lệ hợp kích +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%.
4 món: Nhạy bén +25000. Tăng phe ta tỷ lệ thành công khống chế +40%. HP +30%. Sau khi tung kỹ năng, có 90% đưa kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Cấm Hồi Nộ trong 2 hiệp.
6 món: Nhạy bén +35000. Tăng phe ta tỷ lệ thành công khống chế +10%. Giảm công địch +33%. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi tung kỹ năng, có 30% đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Hoán Đổi Vị Trí (giống Thiên Thủ) trong 2 hiệp.