Vân Ẩn
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +57,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +57,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +57,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +57,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +57,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +57,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +57,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +570,000 |
Set Bonus
2 món: Nhạy bén +24000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Giảm thủ địch +10%.
4 món: Nhạy bén +34000. Giảm thủ địch +20%. Tỷ lệ phá kích +50% (có thể vượt giới hạn).
6 món: Lực công+ 20%. Giảm thủ địch +30%. Giảm công địch +25%.