Tổ Chức
Last updated
Last updated
Cấp Tổ Chức | Tăng Cấp Tốn(Tài Sản Guild) | Bạc và Exp Thêm | Giới hạn thành viên |
---|---|---|---|
1 | – | 0% | 15 |
2 | 7,000 | 0.5% | 16 |
3 | 9,000 | 1% | 17 |
4 | 12,440 | 1.5% | 18 |
5 | 14,000 | 2% | 19 |
6 | 19,600 | 2.5% | 20 |
7 | 30,200 | 3% | 21 |
8 | 36,300 | 3.5% | 22 |
9 | 43,700 | 4% | 23 |
10 | 52,500 | 4.5% | 24 |
11 | 63,100 | 5% | 25 |
12 | 75,900 | 5.5% | 26 |
13 | 91,200 | 6% | 27 |
14 | 109,600 | 6.5% | 28 |
15 | 131,800 | 7% | 29 |
16 | 158,000 | 7.5% | 30 |
17 | 256,000 | 8% | 31 |
18 | 313,000 | 8.5% | 32 |
19 | 384,000 | 9% | 33 |
20 | 470,000 | 9.5% | 34 |
21 | 575,000 | 10% | 35 |
22 | 705,000 | 10.5% | 35 |
23 | 863,000 | 11% | 35 |
24 | 1,057,000 | 11.5% | 35 |
25 | 1,294,000 | 12% | 35 |
26 | 1,585,000 | 12.5% | 35 |
27 | 1,941,000 | 13% | 35 |
28 | 2,377,000 | 13.5% | 35 |
29 | 2,911,000 | 14% | 35 |
30 | 3,565,000 | 14.5% | 35 |
31 | 4,365,000 | 15% | 35 |
32 | 5,346,000 | 15.5% | 35 |
33 | 6,546,000 | 16% | 35 |
34 | 8,017,000 | 16.5% | 35 |
35 | 9,817,000 | 17% | 35 |
36 | 24,000,000 | 17.5% | 35 |
37 | 24,123,000 | 18% | 35 |
38 | 29,561,000 | 18.5% | 35 |
39 | 36,225,500 | 19% | 35 |
40 | 44,139,000 | 19.5% | 35 |
41 | 54,398,000 | 20% | 35 |
42 | 66,660,000 | 20.5% | 35 |
43 | 81,687,000 | 21% | 35 |
44 | 100,101,000 | 21,5% | 35 |
45 | 122,667,000 | 22% | 35 |
46 | 150,319,000 | 22,5% | 35 |
47 | 184,204,000 | 23% | 35 |
Cấp – Thuộc Tính | Thăng Công Tốn(Công Huân | Lực công | Vật/Huyễn Phòng | HP | Tốc độ |
---|---|---|---|---|---|
Cấp 1 | 1,300 | 60 | 42 | 160 | 30 |
Cấp 2 | 1,500 | 120 | 84 | 300 | 60 |
Cấp 3 | 1,800 | 180 | 126 | 460 | 90 |
Cấp 4 | 2,100 | 240 | 168 | 600 | 120 |
Cấp 5 | 2,600 | 300 | 210 | 760 | 150 |
Cấp 6 | 3,000 | 600 | 420 | 1,500 | 300 |
Cấp 7 | 3,600 | 700 | 490 | 1,760 | 350 |
Cấp 8 | 4,400 | 800 | 560 | 2,000 | 400 |
Cấp 9 | 5,200 | 900 | 630 | 2,260 | 450 |
Cấp 10 | 6,200 | 1,000 | 700 | 2,500 | 500 |
Cấp 11 | 7,400 | 1,600 | 1,120 | 4,000 | 800 |
Cấp 12 | 8,900 | 1,700 | 1,190 | 4,260 | 850 |
Cấp 13 | 10,600 | 1,800 | 1,260 | 4,500 | 900 |
Cấp 14 | 12,700 | 1,900 | 1,330 | 4,760 | 950 |
Cấp 15 | 15,200 | 2,000 | 1,400 | 5,000 | 1,000 |
Cấp 16 | 18,100 | 2,100 | 1,470 | 5,260 | 1,050 |
Cấp 17 | 21,700 | 2,200 | 1,540 | 5,500 | 1,100 |
Cấp 18 | 25,900 | 2,300 | 1,610 | 5,760 | 1,150 |
Cấp 19 | 30,100 | 2,400 | 1,680 | 6,000 | 1,200 |
Cấp 20 | 34,300 | 2,500 | 1,750 | 6,260 | 1,250 |
Cấp 21 | 38,500 | 3,200 | 2,240 | 8,000 | 1,600 |
Cấp 22 | 42,700 | 3,300 | 2,310 | 8,260 | 1,650 |
Cấp 23 | 46,900 | 3,400 | 2,380 | 8,500 | 1,700 |
Cấp 24 | 51,100 | 3,500 | 2,450 | 8,760 | 1,750 |
Cấp 25 | 58,500 | 3,600 | 2,520 | 9,000 | 1,800 |
Cấp 26 | 65,900 | 3,700 | 2,590 | 9,260 | 1,850 |
Cấp 27 | 73,300 | 3,800 | 2,660 | 9,500 | 1,900 |
Cấp 28 | 80,700 | 3,900 | 2,730 | 9,760 | 1,950 |
Cấp 29 | 90,100 | 4,000 | 2,800 | 10,000 | 2,000 |
Cấp 30 | 99,500 | 4,100 | 2,870 | 10,260 | 2,050 |
Cấp 31 | 108,900 | 5,000 | 3,500 | 12,500 | 2,500 |
Cấp 32 | 118,300 | 6,200 | 3,676 | 13,120 | 2,626 |
Cấp 33 | 127,700 | 6,400 | 3,850 | 13,760 | 2,750 |
Cấp 34 | 141,100 | 6,600 | 4,026 | 14,380 | 2,876 |
Cấp 35 | 154,500 | 6,800 | 4,200 | 15,000 | 3,000 |
Cấp 36 | 167,900 | 7,000 | 4,376 | 15,620 | 3,126 |
Cấp 37 | 181,300 | 7,200 | 4,550 | 16,260 | 3,250 |
Cấp 38 | 204,700 | 7,400 | 4,726 | 16,880 | 3,376 |
Cấp 39 | 228,100 | 7,600 | 4,900 | 17,500 | 3,500 |
Cấp 40 | 251,500 | 7,800 | 5,076 | 18,120 | 3,626 |
Cấp 41 | 274,900 | 8,000 | 5,250 | 18,760 | 3,750 |
Cấp 42 | 308,300 | 8,200 | 5,426 | 19,380 | 3,876 |
Cấp 43 | 341,700 | 8,400 | 5,600 | 20,000 | 4,000 |
Cấp 44 | 375,100 | 8,600 | 5,776 | 20,620 | 4,126 |
Cấp 45 | 408,500 | 8,800 | 5,950 | 21,260 | 4,250 |
Cấp 46 | 461,900 | 9,000 | 6,126 | 21,880 | 4,376 |
Cấp 47 | 515,300 | 9,200 | 6,300 | 22,500 | 4,500 |
Bắt Thú Linh Khiêu chiến lúc 12:59-13:30
Tranh Bá Làng Lá Báo danh 19:30-19:50 Khiếu chiến lúc 20:00-20:30
Bảo Vệ Làng Lá Khiêu chiến lúc 20:59-21:30
Phản Nhẫn Đột Kích Khiêu chiến lúc 21:59-22:30
Thời gian: 7:00-12:30 và 14:00-19:00 Tốn: 200 vàng (để chiêu hô linh thú)
Mỗi Tổ Chức có thể triệu hồi linh thú hai lần một ngày để phong ấn.
Một trong những thành viên đã đăng ký cần trả 200 Vàng. Trong nửa tiếng hoặc 1 tiếng tiếp theo, việc phong ấn bắt đầu.
Tất cả thành viên có thể tham gia Phong Ấn Linh Thú.
Nhập Chakra:
Tăng exp của cây bằng với cấp của ninja chính
Lượt nhập chakra hàng ngày: 5 lần
CD: 2 tiếng
Tưới:
Lượt tưới hàng ngày: 10 lần
CD: 6 tiếng
Giúp làm chín Quả Xanh của các thành viên khác trong Tổ Chức nhanh hơn 3 phút.
Quả Thần Bí có thể tưới một lần cho mỗi quá trình Chín.
Quả Xanh:
Lượt hái hàng ngày: 10 lần
Chín trong: 40 phút
Lên cấp: 30 phút
(Note: “x” nghĩa là phép nhân)
Phần Thưởng | Cấp Cây Yêu Cầu |
---|---|
- Bạc: Quả Xanh Cấp 1: 25 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 2: 50 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 3: 100 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 4: 150 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 5: 200 x Cấp Main x Cấp Cây | 0 |
- Exp: Quả Xanh Cấp l: 25 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 2: 50 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 3: 100 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 4: 150 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 5: 200 x Cấp Main x Cấp Cây | 0 |
- Cấp Cây 10-19: Quả Xanh Cấp l: 10 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 2: 15 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 3: 30 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 4: 40 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 5: 50 Rương tài liệu thường - Cấp Cây 20-39: Quả Xanh Cấp l: 15 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 2: 25 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 3: 35 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 4: 45 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 5: 55 Rương tài liệu thường - Cấp Cây 40-59: Quả Xanh Cấp l: 18 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 2: 28 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 3: 38 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 4: 48 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 5: 58 Rương tài liệu thường - Cấp Cây 60-79: Quả Xanh Cấp l: 20 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 2: 30 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 3: 40 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 4: 50 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 5: 60 Rương tài liệu thường - Cấp Cây 80-89: Quả Xanh Cấp 1: 25 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 2: 35 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 3: 45 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 4: 55 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 5: 65 Rương tài liệu thường - Cấp Cây 90-??: Quả Xanh Cấp 1: 30 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 2: 40 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 3: 50 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 4: 60 Rương tài liệu thường Quả Xanh Cấp 5: 70 Rương tài liệu thường | 10 |
Quả Xanh Cấp 2: 10 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 3: 12 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 4: 14 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 5: 16 Tiềm Năng Hoàn Lớn - Cấp Cây 40-60: Quả Xanh Cấp 1: 9 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 2: 11 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 3: 13 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 4: 15 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 5: 17 Tiềm Năng Hoàn Lớn - Cấp Cây 60-80: Quả Xanh Cấp 1: 10 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 2: 12 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 3: 14 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 4: 16 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 5: 18 Tiềm Năng Hoàn Lớn - Cấp Cây 80-89: Quả Xanh Cấp 1: 11 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 2: 13 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 3: 15 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 4: 17 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 5: 19 Tiềm Năng Hoàn Lớn - Cấp Cây 90-??: Quả Xanh Cấp 1: 12 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 2: 14 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 3: 16 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 4: 18 Tiềm Năng Hoàn Lớn Quả Xanh Cấp 5: 20 Tiềm Năng Hoàn Lớn | 20 |
- Áo Nghĩa: Quả Xanh Cấp 1: ~0,2 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 2: ~0,4 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 3: ~0,6 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 4: ~0,8 x Cấp Main x Cấp Cây Quả Xanh Cấp 5: ~1,0 x Cấp Main x Cấp Cây | 30 |
- Lễ Kim: Quả Xanh Cấp 1: 10 Lễ Kim Quả Xanh Cấp 2: 20 Lễ Kim Quả Xanh Cấp 3: 30 Lễ Kim Quả Xanh Cấp 4: 40 Lễ Kim Quả Xanh Cấp 5: 50 Lễ Kim | 50 |
- Hộp Ngọc: Quả Xanh Cấp 1: Hộp Ngọc Cấp 1 Quả Xanh Cấp 2: Hộp Ngọc Cấp 2 Quả Xanh Cấp 3: Hộp Ngọc Cấp 3 Quả Xanh Cấp 4: Hộp Ngọc Cấp 4 Quả Xanh Cấp 5: Hộp Ngọc Cấp 5 | 60 |
Quả Thần Bí:
Lượt hái hàng ngày: 6 lần (Cấy cấp 40 mở thêm 1 lần hái)
CD: 4 tiếng
Chín sau CD: 1 tiếng
Quả Thần Bí có thể tưới một lần cho mỗi quá trình Chín.
Phần Thưởng | Số Lượng |
---|---|
Bạc | 200 x Cấp Main x Cấp Cây |
Exp | 200 x Cấp Main x Cấp Cây |
Áo nghĩa | 1 x Cấp Main x Cấp Cây |
Tiềm năng hoàn lớn | 5 |
Rương tài liệu cực phẩm | 15 |
Vàng (không biết là vàng hay lk nữa=))) | 50 |
Hộp ngọc | Cấp 5 |
Cấp | Lượng Exp (Tổng) | Lượng Exp (mỗi Cấp) |
1 | 1,000 | 1,000 |
2 | 2,500 | 1,500 |
3 | 4,500 | 2,000 |
4 | 7,000 | 2,500 |
5 | 10,000 | 3,000 |
6 | 13,500 | 3,500 |
7 | 17,500 | 4,000 |
8 | 22,000 | 4,500 |
9 | 27,000 | 5,000 |
10 | 33,000 | 6,000 |
11 | 40,000 | 7,000 |
12 | 48,000 | 8,000 |
13 | 57,000 | 9,000 |
14 | 67,000 | 10,000 |
15 | 78,000 | 11,000 |
16 | 90,000 | 12,000 |
17 | 103,000 | 13,000 |
18 | 117,000 | 14,000 |
19 | 132,000 | 15,000 |
20 | 148,500 | 16,500 |
21 | 166,500 | 18,000 |
22 | 186,000 | 19,500 |
23 | 207,000 | 21,000 |
24 | 229,500 | 22,500 |
25 | 253,500 | 24,000 |
26 | 279,000 | 25,500 |
27 | 306,000 | 27,000 |
28 | 334,500 | 28,500 |
29 | 364,500 | 30,000 |
30 | 396,500 | 32,000 |
31 | 430,500 | 34,000 |
32 | 466,500 | 36,000 |
33 | 504,500 | 38,000 |
34 | 544,500 | 40,000 |
35 | 586,500 | 42,000 |
36 | 630,500 | 44,000 |
37 | 676,500 | 46,000 |
38 | 724,500 | 48,000 |
39 | 774,500 | 50,000 |
40 | 827,000 | 52,500 |
41 | 882,000 | 55,000 |
42 | 939,500 | 57,500 |
43 | 999,500 | 60,000 |
44 | 1,062,000 | 62,500 |
45 | 1,127,000 | 65,000 |
46 | 1,194,500 | 67,500 |
47 | 1,264,500 | 70,000 |
48 | 1,337,000 | 72,500 |
49 | 1,412,000 | 75,000 |
50 | 1,490,000 | 78,000 |
51 | 1,571,000 | 81,000 |
52 | 1,655,000 | 84,000 |
53 | 1,742,000 | 87,000 |
54 | 1,832,000 | 90,000 |
55 | 1,925,000 | 93,000 |
56 | 2,021,000 | 96,000 |
57 | 2,120,000 | 99,000 |
58 | 2,222,000 | 102,000 |
59 | 2,327,000 | 105,000 |
60 | 2,435,500 | 108,500 |
61 | 2,547,500 | 112,000 |
62 | 2,663,000 | 115,500 |
63 | 2,782,000 | 119,000 |
64 | 2,904,500 | 122,500 |
65 | 3,030,500 | 126,000 |
66 | 3,160,000 | 129,500 |
67 | 3,293,000 | 133,000 |
68 | 3,429,500 | 136,500 |
69 | 3,569,500 | 140,000 |
70 | 3,713,500 | 144,000 |
71 | 3,861,500 | 148,000 |
72 | 4,013,500 | 152,000 |
73 | 4,169,500 | 156,000 |
74 | 4,329,500 | 160,000 |
75 | 4,493,500 | 164,000 |
76 | 4,661,500 | 168,000 |
77 | 4,833,500 | 172,000 |
78 | 5,009,500 | 176,000 |
79 | 5,189,500 | 180,000 |
80 | 5,374,000 | 184,500 |
81 | 5,563,000 | 189,000 |
82 | 5,756,500 | 193,500 |
83 | 5,954,500 | 198,000 |
84 | 6,157,000 | 202,500 |
85 | 6,364,000 | |
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | 8,952,000 | |
98 | ||
99 | ||
100 |
Kho là nơi Tổ Trưởng phát Tổ chức bảo rương nhận được từ Tranh Bá Làng Lá và Bảo Vệ Làng Lá Hoạt Động Tổ Chức Hàng Ngày
-
- - Cấp Cây 20-40: Quả Xanh Cấp 1: 8 Tiềm Năng Hoàn Lớn