Chỉ số Cánh Ninja
Tiến Hóa
Bậc 1 | Bậc 5 | Bậc 10 |
Chỉ số
Bậc 1
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 2,500 | 10,000 | 0% | 400 |
2 | 2,600 | 10,400 | 0% | 1,200 |
3 | 2,700 | 10,820 | 0% | 2,530 |
4 | 2,810 | 11,250 | 0% | 4,400 |
5 | 2,920 | 11,700 | 0% | 6,800 |
6 | 3,040 | 12,170 | 0% | 9,730 |
7 | 3,160 | 12,660 | 0% | 13,200 |
8 | 3,290 | 13,170 | 0% | 17,200 |
9 | 3,420 | 13,700 | 0% | 21,730 |
10 | 3,560 | 14,250 | 5% | 26,800 |
Bậc 2
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 3,700 | 14,820 | 5% | 1,330 |
2 | 3,820 | 15,410 | 5% | 2,130 |
3 | 4,000 | 16,030 | 5% | 3,460 |
4 | 4,160 | 16,670 | 5% | 5,330 |
5 | 4,330 | 17,340 | 5% | 7,730 |
6 | 4,500 | 18,030 | 5% | 10,660 |
7 | 4,680 | 18,750 | 5% | 14,130 |
8 | 4,870 | 19,500 | 5% | 18,130 |
9 | 5,060 | 20,280 | 5% | 22,660 |
10 | 5,260 | 21,090 | 7% | 27,730 |
Bậc 3
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 5,470 | 21,930 | 7% | 3,860 |
2 | 5,690 | 22,810 | 7% | 4,660 |
3 | 5,920 | 23,720 | 7% | 6,000 |
4 | 6,160 | 24,670 | 7% | 7,860 |
5 | 6,410 | 25,660 | 7% | 10,260 |
6 | 6,670 | 26,690 | 7% | 13,200 |
7 | 6,940 | 27,760 | 7% | 16,660 |
8 | 7,220 | 28,870 | 7% | 20,660 |
9 | 7,510 | 30,020 | 7% | 25,200 |
10 | 7,810 | 31,220 | 10% | 30,260 |
Bậc 4
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 8,120 | 32,470 | 10% | 8,800 |
2 | 8,440 | 33,770 | 10% | 9,600 |
3 | 8,780 | 35,120 | 10% | 10,930 |
4 | 9,130 | 36,520 | 10% | 12,800 |
5 | 9,500 | 37,980 | 10% | 15,200 |
6 | 9,880 | 39,500 | 10% | 18,130 |
7 | 10,280 | 41,080 | 10% | 21,600 |
8 | 10,690 | 42,720 | 10% | 25,600 |
9 | 11,120 | 44,430 | 10% | 30,130 |
10 | 11,560 | 46,210 | 14% | 35,200 |
Bậc 5
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 12,020 | 48,060 | 14% | 16,930 |
2 | 12,500 | 49,980 | 14% | 17,730 |
3 | 13,000 | 51,980 | 14% | 19,060 |
4 | 13,520 | 54,060 | 14% | 20,930 |
5 | 14,060 | 56,220 | 14% | 23,330 |
6 | 14,620 | 58,470 | 14% | 26,260 |
7 | 15,200 | 60,810 | 14% | 29,730 |
8 | 15,810 | 63,240 | 14% | 33,730 |
9 | 16,440 | 65,770 | 14% | 38,260 |
10 | 17,100 | 68,400 | 18% | 43,330 |
Bậc 6
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 17,780 | 71,140 | 18% | 29,060 |
2 | 18,490 | 73,990 | 18% | 29,860 |
3 | 19,230 | 76,950 | 18% | 31,200 |
4 | 20,000 | 80,030 | 18% | 33,060 |
5 | 20,800 | 83,230 | 18% | 35,460 |
6 | 21,630 | 86,560 | 18% | 38,400 |
7 | 22,500 | 90,020 | 18% | 41,860 |
8 | 23,400 | 93,620 | 18% | 45,860 |
9 | 24,340 | 97,360 | 18% | 50,400 |
10 | 25,310 | 101,250 | 22% | 55,460 |
Bậc 7
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 26,320 | 105,300 | 22% | 46,000 |
2 | 27,370 | 109,510 | 22% | 46,800 |
3 | 28,460 | 113,890 | 22% | 48,130 |
4 | 29,600 | 118,450 | 22% | 50,000 |
5 | 30,780 | 123,190 | 22% | 52,400 |
6 | 32,010 | 128,120 | 22% | 55,330 |
7 | 33,290 | 133,240 | 22% | 58,800 |
8 | 34,620 | 138,570 | 22% | 62,800 |
9 | 36,000 | 144,110 | 22% | 67,330 |
10 | 37,440 | 149,870 | 26% | 72,400 |
Bậc 8
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 38,940 | 155,860 | 26% | 68,530 |
2 | 40,500 | 162,090 | 26% | 69,330 |
3 | 42,120 | 168,570 | 26% | 70,660 |
4 | 43,800 | 175,310 | 26% | 72,530 |
5 | 45,550 | 182,320 | 26% | 74,930 |
6 | 47,370 | 189,610 | 26% | 77,860 |
7 | 49,260 | 197,190 | 26% | 81,330 |
8 | 51,230 | 205,080 | 26% | 85,330 |
9 | 53,280 | 213,280 | 26% | 89,860 |
10 | 55,410 | 221,810 | 32% | 94,930 |
Bậc 9
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 57,630 | 230,680 | 32% | 97,460 |
2 | 59,940 | 239,910 | 32% | 98,260 |
3 | 62,340 | 249,510 | 32% | 99,590 |
4 | 64,830 | 295,490 | 32% | 101,460 |
5 | 67,420 | 269,870 | 32% | 103,860 |
6 | 70,120 | 280,660 | 32% | 106,800 |
7 | 72,920 | 291,890 | 32% | 110,260 |
8 | 75,840 | 303,570 | 32% | 114,260 |
9 | 78,870 | 315,710 | 32% | 118,800 |
10 | 82,020 | 328,340 | 36% | 123,860 |
Bậc 10
Sao | Lực tay Tinh thần Nhạy bén | Thể Lực | Tỷ lệ tổn thương Tỷ lệ miễn thương | Exp |
1 | 85,300 | 341,470 | 36% | 133,600 |
2 | 88,710 | 355,130 | 36% | 134,400 |
3 | 92,260 | 369,340 | 36% | 135,730 |
4 | 95,950 | 384,110 | 36% | 137,600 |
5 | 99,790 | 399,470 | 36% | 140,000 |
6 | 103,780 | 415,450 | 36% | 142,930 |
7 | 107,930 | 432,070 | 36% | 146,400 |
8 | 112,250 | 449,350 | 36% | 150,400 |
9 | 116,740 | 467,320 | 36% | 154,930 |
10 | 121,410 | 486,010 | 40% | – |
Last updated