Tham Uyên
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +6,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +6,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +6,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +3,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +3,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +5,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +6,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +30,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ miễn thương +10%. Nhạy bén +2000.
4 món: Giảm công địch +20%. Nhạy bén +2000.
6 món: Tỷ lệ tổn thương +20%. Nhạy bén +3000.