Chú Ấn
Trang Sức | Level | Loại | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
106 | Nón | Lực Tay +51,000 | |
106 | Dây Chuyền | Lực Tay +51,000 | |
106 | Ngọc Bội | Tinh Thần +51,000 | |
106 | Hộ Phù | Tinh Thần +51,000 | |
106 | Vòng Tay | Nhạy Bén +53,000 | |
106 | Lắc Tay | Nhạy Bén +53,000 | |
106 | Găng Tay | Thể Lực +520,000 | |
106 | Nhẫn | Thể Lực +520,000 |
Set Bonus
Lực Tay | Tinh Thần | |
---|---|---|
Cặp | ||
Set Bonus | Kháng khống chế +30%. Sau khi bị tấn công, tăng Hàng Say phe ta 10% tốc độ trong 2 hiệp. | Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, tăng Hàng Đầu phe ta 40% tốc độ trong 1 hiệp. |
Nhạy Bén | Thể Lực | |
Cặp | ||
Set Bonus | Miễn dịch 15% S.đỡ đòn. Sau khi giải phóng kỹ năng, tăng Hàng Giữa phe ta 40% tốc độ trong 1 hiệp. | Miễn dịch 10% S.đỡ đòn. Lực công +20%. |
Full Set Bonus | Kháng khống chế +20%. Giảm công địch 10%. |
Last updated