Anh Dũng
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +38,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +38,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +38,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +36,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +36,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +36,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +38,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +400,000 |
Set Bonus
2 món: Nhạy bén +12000. Tỷ lệ tổn thương +30%.
4 món: Nhạy bén +16000. Tỷ lệ thành công khống chế +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương thêm +30%.
6 món: Nhạy bén +22000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi bị tấn công, có 50% xóa hiệu ứng bất lợi bản thân.