Exp Ngọc
Exp các cấp ngọc mang lại
Cấp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Exp | 12 | 24 | 48 | 96 | 192 | 384 | 768 | 1,536 | 3,072 | 6,144 | 12,288 | 24,576 |
Exp cần để tăng cấp Ngọc Tiến Hóa
Sao/Tên | Lực Tay | Nhạy Bén | Tinh Thần | Thể Lực |
0->1 Sao | 1500 | 3000 | 2250 | 1500 |
1->2 Sao | 2250 | 4500 | 3375 | 2250 |
2->3 Sao | 3380 | 6760 | 5070 | 3380 |
3->4 Sao | 5070 | 10140 | 7605 | 5070 |
4->5 Sao | 7610 | 15220 | 11415 | 7610 |
5->6 Sao | 11420 | 22840 | 17130 | 11420 |
6->7 Sao | 17130 | 34260 | 25695 | 17130 |
7->8 Sao | 25700 | 51400 | 38550 | 25700 |
8->9 Sao | 38550 | 77100 | 57825 | 38550 |
9->10 Sao | 57830 | 115650 | 86740 | 57830 |
10->11 Sao | 60720 | 121440 | 91080 | 60720 |
11->12 Sao | 63760 | 127510 | 95630 | 63760 |
12->13 Sao | 66950 | 133890 | 100410 | 66950 |
13->14 Sao | 70300 | 140580 | 105430 | 70300 |
14->15 Sao | 73820 | 147610 | 110700 | 73820 |
Last updated