Chiến Thần
Trang Bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc Tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +30,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +30,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +30,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +30,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +30,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +30,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +30,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +300,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ cứu viện +20%. Lực tay +8000. Nhạy bén +8000. Tinh thần +8000. Thể lực +8000.
4 món: Nhạy bén +12000. Giảm thủ địch +30%. Giảm công địch +50%.
6 món: Tỷ lệ tổn thương +60%. Tỷ lệ miễn thương +50%. Nhạy bén +15000. Thể lực +30000.
Trang Bị R4 | Level | Loại | Hệ | Thuộc Tính |
---|---|---|---|---|
1CS | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +66,000 | |
1CS | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +66,000 | |
1CS | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +66,000 | |
1CS | Nón | No Limit | vật phòng +66,000 | |
1CS | Giáp | No Limit | vật phòng +66,000 | |
1CS | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +66,000 | |
1CS | Giày | No Limit | tốc độ +66,000 | |
1CS | Đai | No Limit | thể lực +660,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ cứu viện +25%. Tỷ lệ hợp kích +30%. Lực tay +15000. Nhạy bén +15000. Tinh thần +15000. Thể lực +15000.
4 món: Nhạy bén +20000. Giảm thủ địch +45%. Giảm công địch +50%. HP +30%. Tỷ lệ thành công khống chế +3%. Kháng khống chế +3%.
6 món: Tỷ lệ tổn thương +70%. Tỷ lệ miễn thương +50%. Lực công +30%. Nhạy bén +20000. Thể lực +120000. Tỷ lệ thành công khống chế +5%. Kháng khống chế +5%.
Last updated