Defiance
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +73,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +73,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +73,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +73,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +73,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +73,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +73,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +730,000 |
Set Bonus
2 món: Nhạy bén +25000. Tinh thần +25000. Tỷ lệ miễn thương +30%. HP +30%.
4 món: Nhạy bén +35000. Tinh thần +35000. Lực tay +35000. Miễn giảm sát thương sau cùng +30%. Giảm công địch +30%.
6 món: Lực tay +45000. HP +30%. Tỷ lệ né tránh +30%. Kháng khống chế +25%. Sau khi tung kỹ năng, đưa bản thân vào trạng thái Hoán Đổi Vị Trí trong 2 hiệp và có 35% tỷ lệ đưa một đồng minh bất kỳ vào trạng thái Hoán Đổi Vị Trí trong 2 hiệp.