Uchiha
Last updated
Last updated
Trang bị | Level | Loại | Hệ | Thuộc Tính |
---|---|---|---|---|
106 | Vũ Khí | Thể thuật | vật công +51,000 | |
106 | Vũ Khí | Nhẫn thuật | vật công +51,000 | |
106 | Vũ Khí | Huyễn thuật | huyễn công +51,000 | |
106 | Nón | No Limit | vật phòng +50,000 | |
106 | Giáp | No Limit | vật phòng +50,000 | |
106 | Áo Choàng | No Limit | huyễn phòng +50,000 | |
106 | Giày | No Limit | tốc độ +51,000 | |
106 | Đai | No Limit | thể lực +520,000 |
Set Bonus
2 món: Tỷ lệ miễn thương +30%. HP +30%.
4 món: Nhạy bén +20000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Miễn giảm sát thương sau cùng +30%.
6 món: Nhạy bén +28000. Giảm công địch +20%. Sau khi bị tấn công, có 35% đưa bản thân vào trạng thái Né Nhanh trong 1 hiệp.